<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>念宏的胡言乱语&#187; 电子商务</title>
	<atom:link href="http://www.litanwei.com/tag/electronic-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litanwei.com</link>
	<description>讨论和学习互联网产品策划、用户体验、网站架构、网站运营、网络营销以及相关内容。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 17:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>关于网购用户的行为分析-有啊总经理李明远</title>
		<link>http://www.litanwei.com/baidu-youa-limingyuan-fenxi/199</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/baidu-youa-limingyuan-fenxi/199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[李明远]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litanwei.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[李明远：谢谢大家！我看今天来了很多的朋友，都是有志在电子商务领域做一番事业的人，所以我跟大家分享一下，主办方希望我们讲一讲网络用户行为分析的主题。对企业来说，我们在用户挖掘上做了很多的事情，我再过去的一年多时间里做电子商务接触到了很多做电子商务的这些企业，我发现两个极端：有的企业非常重视数据，有的企业非常重视行为分析，但是能把这两者融合在一起的企业非常少。我们讲的数据分析一定是结合行为的，这些价值在哪里呢？其实很多，我们看到很多电子商务企业有了很多用户积累的基础和商品的基础，但是利用率不高，希望借这个优势跨到新的领域去做，但是跨进去之后发现跟自己想的不一样。还有的做的时候很挣钱，但是不知道两三年后怎么样，这些都需要通过挖掘来制定策略，我这个买卖能做多大，我除了卖这样的东西还能卖什么样的东西，也就是说我的核心优势在哪儿？ 其实我们第一个环节是讲趋于成熟的市场让用户行为分析更有意义。中国电子商务有了十多年的时间，过去的行为跟成熟的市场没有可比性，要想归纳总结特点，特点也非常多，我们也知道它受制于物流和金流的情况，很多时候不是我们想去怎么推动这个产业的发展，而是要适应产业的现状，决定我们在现阶段怎么做，现在我们看到物流和金流都趋于成熟，所以现在的数据分析和行为分析变得非常有意义。 首先看一下相关的成熟市场，这些数据对我们也是有些启发，在德国的电子商务发展非常快，它的网民渗透率已经达到了89%，美国的Amazon就说TOP500的销售额，很多的企业我看到它的网店里面有的商品非常多，有的非常少，一个网店有多少的商品是适合的，每个品类都不一样，这需要你去试，去做行为的分析，决定你的店进多少的商品，哪一部分是打折的，哪一部分是不打折的，哪一些是总量的，哪一些是保底的。前段时间有一个文章写得非常好，并不是说价格越低越好，折扣越多越好，很多企业是靠打折把自己做死了，而且迄今为止，我没有看到哪一家靠低价把自己做好的，所以说数据是市场的关键。 中国从市场规模的角度讲，刚才提到的发达市场是越来越接近，也有这个趋势，C2C整个交易额的规模是非常大，但是B2C复合增长率从2008年开始超过了C2C，从去年和未来的三年，B2C是一个发展非常快的。现在制约中国网购发展的因素，C2C我们解决了，B2C的力度还比较弱，所以中国网购下一步的腾飞还需要许多B2C努力。 这是国内知名的第三方调研机构艾瑞咨询（iresearch)的数据，到2011年中国的网上销售占国家零售的总额讲达到3.6，这几年每年都是保持着翻番的速度。我们刚才讲网络用户的分析，作用一个是通过你自己平台的调研，这个是拿自己的数据去看，就是说你非常了解自己的客户构成和自己的优势，因为你不能闭门造车，你永远要考虑这个品牌如果我不能做，或者成了恶性竞争，这时候就要通过第三方机构看整个的趋势。很多的电子商务企业因为一开始卖东西很好，就对其它的品牌不敏感，等到市场要求扩张的时候就遇到了很多的问题，以至于在后来的扩张发展不顺利，没有很好的结果就没有自己的数据，第三方的这种分析之后，得到的分析结论才能起到这样的决策，和运营商做一个更好的套路。 我们下面讲讲百度是如何分析用户行为的，很多时候我们发现用户不会跟你讲真话的，这个非常突出，你问一个用户会不会留评价，88%的人说好，1%的人说不会，但实际上我们看到大部分的用户是不会主动留评价的，而所有的数据都表明评价对商品购买的因素非常关键，一个网站很多在座的都知道了商品发布上去，底下有用户评论的话，这个商品就很好卖，我们就要知道用户为什么不想留评论，怎么样激励他把评论留在这儿。Amazon说他一句话多赚27亿美元，凡是评论数超过20条的商品都会很热卖，我看了一下中国，并不是说苛刻，有10条的评论就会远大于没有评论的。如果你们是做B2C营销的，如果能够注意这一点，我相信对商品的营销非常有好处。 作为百度来说，不止看自己平台的数据，还要看广泛的数据。我们一个是看百度搜索的趋势，网民每天都在找什么，他们是怎么找东西的，第二是通过有啊，我自己的商品搜索是什么习惯，他在网页搜索是怎么搜索一个东西，找到一个交易平台又怎么样改变自己的关键词，这个行为很有趣，如果我们在关键词上优化的话，使用户第一次找到自己想要的，搜索流程压缩了，成交的机率也大大的提高。最后还有我们的社区平台和百度的联盟，如果上过百度知道的人知道，我们在这个礼拜上线了，如果在百度知道平台输入一个消费类的数码产品，第一条结果会看到不同的东西，这也是我们做的一些尝试，我们会去分析百度知道这个平台用户怎么获取经验的，怎样获得更优质的产品和更优质的卖家搜索。 整个是这样的一个图表，我们看连续访问网页行为，不要看第一步，要看连续的行为是怎么样的，要拿样来分析，你看翻页率最高的，最少的差异在哪里，你找到一个差异值，就看到影响偏差的问题在哪儿，有的在搜索的过程中止了，在选择的过程中中止了，这是你要解决的问题。而有些用户买了东西，但是花了别人三四倍的工作量也是有问题的，说明你的交货过程有问题。通过这个交货你要弄清楚第一用户想买什么，他是如何表达他的需求？我们在分析的时候是如何顺利地完成这样一个交易，同时要去分析这部分用户的潜在需求是什么，通过这样一个分析来决定我现在卖什么东西，我以后有可能卖多少东西，我现在卖多少件商品，以后有可能卖多少件商品。 最后我讲一下数据挖掘，在有啊我们8月18日宣布三大计划中的应用。我们自己的数据挖掘就是说现在有57.5%的网购用户在购买前是通过搜索引擎在了解商品信息，其中恩B2C用户对搜索引擎的依赖性高于C2C的用户，一个用户到C2C选择的不是商品，基本上是选择商务，在B2C的网站基本上是在选择商品，更多的搜索对于商品本身的比较价格信息，所以这部分用户对搜索的依赖性更高。第二个在需求表格上三分之二集中在确定买什么产品上，比如说随便输入一个商品的关键词，它会提示，那个提示很多是两个品牌或者是两个商品在做比较，很多用户主要的需求还是集中在我是买A还是买B这件事情上。第三就是网购，80%的时间花在确定买什么商品，包括在谁家买。最后需要我们总结一下通过搜索引擎获取的内容，品牌的对比、了解复杂功用、核实一下描述跟实际是不是相符，整个的流程搜索产品、认知品牌、对比价格、跳转购买、购后搜索，这是整个的过程，现在我们通过百度的网页搜索和知识社区的体系，完成搜索产品和认知品牌的过程，通过有啊搭建的平台完成跳转购买、购后搜索这样一个过程。 我们有一个新的计划，就是大家比较关注的信用体系，百度的这个信用体系是可以送到第三方的，传统的信息是以交易的频次，我们一开始做的时候加入了一个时间的概念，第二加入了品类的概念，下一步发展的话，我们会加入人的概念，不同的网络用户所赋予一个商户的权重一定是不一样的，作为一个资深的用户的评价，和一个初级的用户对商品的评价是完全不对称的，所以我们在做评价的时候第一去除噪音，你给我一个差评，我一定给你一个差评，怎样去除这个噪音，使这个评论接近于真实，这是我们在做的。我们也改变了以前非零即一，也做这样的一个评价，你过去六个月的时间里面大概是什么样的状况。 第二是凤鸣计划，如果你现在登录百度有啊的截面，你会看到礼品，这跟其它网店不一样，我们会在后台开放API满足了对B和C类商户的不同需求，自己的B2C进行同步的商品同步，我们也联合了很多资讯媒体，最后由支付宝和有啊平台，我们建立了新的信用体系。 基本上我今天介绍的就是这个情况，还有一个是方舟。方舟是把所有的商品标准化，其实大家觉得很难，我们把一个手机很容易标准化，化妆品很容易标准化。但是服装怎么标准化？这个的分析方法也来自于我们的数据和行为分析，我们不是说要把服装从科学的角度定义服装应该如何分类，而是分析一个用户在购买服装的过程中是如何选择的，是用什么样的关键词选择的，同时你的商品符合哪些用户的选择，所以我们做一个符合用户标准的选择方法，之前我们制定了一个手机类的方舟咨询部。所以从这个角度讲，百度的信用体系、方舟和凤鸣我相信可以提供更高效率的推广。 最后，有很多人问到我电子商务是不是最好的时候到了，为什么我们做B2C还是不挣钱，我想说挣钱是迟早的事情，做电子商务需要充分的耐心，我相信这个会来得非常快，如果想做电子商务就不要考虑我今天挣不挣钱，你要有一个决心，要有再赔三年的耐心，相信最后大家一定会挣钱的。 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) 阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决 (0) 亚马逊B2C商业模式外壳下的秘密 (6) B2C才是电子商务 (3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/baidu-youa-limingyuan-fenxi/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决</title>
		<link>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[企业文化]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[梅特卡夫定律]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[第三方支付]]></category>
		<category><![CDATA[经济学理论]]></category>
		<category><![CDATA[诚信通]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[声明：本人非阿里巴巴员工，也从未在阿里巴巴工作过。文中提到一切有关阿里巴巴信息均来自互联网和朋友。文中指出了一些朋友向我提到的阿里巴巴存在的一些问题，或许只是个别的点，但这些是事实存在的，希望能够引起阿里巴巴集团的足够重视。同时我个人只是表达自己的观点，不代表任何权威机构。将我听到的阿里巴巴的问题反映出来，只是希望阿里巴巴能够发展的更好。没有其他意思。 阿里巴巴B2B是阿里巴巴集团最早创立的公司，也是阿里巴巴集团的旗舰性的企业。但是由于公司发展较早，相对于淘宝、支付宝，阿里巴巴B2B问题越来越明显。 西方经济学理论关于规模经济中写到，当企业达到一定规模的时候，由于管理等一系列问题，会使企业的边际成本增加，从而使企业的长期利润减少。所以，企业到达长期边际成本增加前的那一点，就是企业的最大赢利点。在网络经济中企业由于边际成本递减、边际效益是递增反应的特别明显。如果更好的利用网络外部性来避免规模经济的边际成本递增是很多企业要解决的问题，包括网络企业。 阿里巴巴B2B就是一个以网络外部性的核心理念梅特卡夫定律成功的企业，该定律内容为网络中每增加一个节点，整个网络的价值就会增加节点数乘以节点数减一。也就是说增加十个节点整个网络就可以增加一百倍的价值。但是，形成网络效应需要一个量，或者叫做阀值，达到这个阀值需要一定的资金和时间投入（很多风投没眼光）。阿里巴巴就是通过免费和优质服务吸引客户进来，当客户达到一定阀值的时候，网络就形成了锁定和高额的转移成本。所以，阿里巴巴可以获得高额的边际利润。前期的平台投资看似不盈利，实际是为后来的高额盈利、也就是高额的边际成本打下良好基础。可以说，阿里巴巴现在有如此的盈利得益于他们对网络外部性的应用。 阿里巴巴公司虽然是网络公司，但是管理模式还是传统模式。比如复杂的层级式管理。阿里管理层的理念是将阿里七家旗下企业慢慢成为独立企业和品牌进行发展，比如现在的淘宝网、支付宝就是独立的C2C和第三方支付平台。这样能够减少由于多层管理而造成的成本增加和决策执行不到位等情况。可以说，淘宝和支付宝是独立管理做的比较好的，同时又与阿里巴巴整体品牌形成了规模效应。有独立品牌和二级品牌的双重价值。 在管理上有一个企业存在一些问题，就是阿里巴巴集团的旗舰——阿里巴巴B2B。由于发展最早，所以人员比较多，部门相对比较复杂。战线过长，层级太多，使管理层的思想到达执行的工作人员的时候，很多时候已经变了。这样就造成了传统经济中的长期边际成本增加，从而使整个企业利润下降。 举例来说，曾经听说阿里巴巴招聘的诚信通会员推广人员为了盈利而没有为客户考虑，给一个并不需要的客户办了诚信通，这个会员就被解雇了。可是，据我最近调查和了解的情况，阿里巴巴现在招的诚信通推广人员较多，并且同一家公司会有不同的诚信通推广人员接踵而至。有些企业老板根本不需要这种产品，只是给阿里面子，而且电子商务也这么热，也想试试水。可是，我觉得诚信通推广人员不应该像是推销某种生活用品一样卖给客户就OK，应该是足够了解客户情况以后，看客户是否需要诚信通。有些朋友对我说，诚信通会员对于一些用户来说就是用2800年买了一个没有用的壳子。我想，这些用户就算第一年用了，以后也不会继续再用了吧？还有，我想对一些用户说，信息化是一个整体工程，不是有了诚信通就可以了，不要盲目相信阿里，同时做电子商务需要技能更需要理念。 阿里巴巴B2B有个专门培训技能的部门——阿里学院。阿里学院的职责就是培训诚信通用户和学员特别是在校学生使用阿里巴巴工具的技能。可是，对于企业工作者来说，花费大量时间学习使用阿里巴巴工具显然有些困难；同时，培养学生具有阿里巴巴功能使用能力，个人认为对学生培养来说也没有长期效益。阿里学院还是想通过一些活动来做好，电子商务人才培养工作，帮助大学的电子商务相关专业更好的进行电子商务普及与教育。我个人认为真正培养电子商务人才不应该是怎样用阿里巴巴的工具，应该是怎样更懂互联网和电子商务，培养技能只能用一时，培养一种理念可以用一辈子。但是，如果想要进行改革的话，肯定需要到下一年，正规的公司都是这样的，而网络市场的变化不会等一年。 通过诚信通和阿里学院两个部门的案例，来说说阿里巴巴B2B管理的问题。首先，部门太多、层级太多，以至于战线太长，决策不能很好的执行。其次，企业文化在低层的决策者和工作人员中普及不强，只是在执行任务而已，很多员工忽略了阿里巴巴文化的真谛，从而影响了阿里整体的品牌形象，VI只是表象，而MI才是本质，不能本末倒置。再次，下属职能部门反应速度慢，不能及时根据市场变化进行合理的调整，必须要经过复杂的审批才能执行。 针对以上问题，我有如下解决建议： 1.复杂的层级式管理趋向于扁平化。如战略部门负责整体战略制定和审核，而监督部门负责各个分项目的监督与审核，管理层以卫哲为首的领导者，直接和各个部门的负责人直接沟通。战略方面的给战略层，问题的发现给监督曾层，而管理等重要决策向最高管理层请示。这样有助于监督部门及时发现问题，同时有助于战略部门与执行层的沟通，同时还有助于部门负责人更好的了解企业最高层的思想。 2.增强企业文化的本质化熏陶。光是从VI上来做企业文化肯定是不够的，而每年的年度大会也只能让一部分员工更好的体悟企业文化。在长期的工作中，很多员工的目的、工作思维、工作方式都是跟企业文化大相径庭的。所以，最重要的是增强企业内部的文化本质熏陶。我的建议是，建立内部营销部门。就像中国可以有民生营销一样。企业对员工的内部营销也非常重要。想要让员工更好的体悟公司的思想、更好的工作和为客户服务，内部营销是重中之重。具体操作模式我想阿里巴巴有非常专业的人员。 3.建立企业内部平台，增强企业内部沟通。人力资源是最大的资源，对于一个企业的发展，如果每个员工都可以将他的最大才智发挥出来，那这个企业一定会蒸蒸日上。当然，让每个员工都有机会跟马云面对面聊天肯定不现实。但是通过企业内网，建立企业内部互动平台，这样将有助于企业的发展。虽然在管理上越级有时是有碍组织发展的。但是，我觉得，通过一定的建议制度，一定是可以促进公司发展的。假如我是阿里的员工，我一定不会看着公司存在很大的问题，置之不理，就算那不是我的责任范围。公司是大家的，责任是主要负责而不是只能负责。 最后我想说，网络企业，就应该灵活，而不是按照最传统的模式运作。按照那种模式运作，肯定就会受到传统经济理论中规模经济边际效应递减的限制。而网络企业，或许可以成立一种充分挖掘网络外部性的管理模式。任何模式都不是永恒的不变的，就看有没有人敢于去改变，勇敢的去冒险！ 马云，你是这样的人吧？ 感谢阿里巴巴员工跟我探讨并完善内容，为我提供第一手资料。同时，非常感谢各位行业精英对我的指教，作为一个大学生，我将努力学习，不断的完善自己。 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) B2C才是电子商务 (3) IT人必须重视的四大问题 (1) 猪八戒取经计划之-腾云行动。惊喜，敬请期待。。。。 (19) 淘宝站内搜索引擎排名以及优化方法 (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴存在的隐患</title>
		<link>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[口碑网]]></category>
		<category><![CDATA[外资企业]]></category>
		<category><![CDATA[宏基]]></category>
		<category><![CDATA[开曼群岛]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[施振荣]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[盖茨]]></category>
		<category><![CDATA[网商大会]]></category>
		<category><![CDATA[股权结构]]></category>
		<category><![CDATA[英特尔]]></category>
		<category><![CDATA[软银]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[阿里软件]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[阿里巴巴的成功无疑让众人瞩目，但成功需要的不是画蛇添足式的赞扬。批判性反思阿里巴巴模式隐忧，揭示其发展过程中的潜在问题，抑或目前的最大掣肘，才能让一个伟大公司躲过由盛而衰的命运。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
