<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>念宏的胡言乱语&#187; 马云</title>
	<atom:link href="http://www.litanwei.com/tag/%e9%a9%ac%e4%ba%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litanwei.com</link>
	<description>讨论和学习互联网产品策划、用户体验、网站架构、网站运营、网络营销以及相关内容。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 17:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>B2C才是电子商务</title>
		<link>http://www.litanwei.com/b2c-dianzishangwu/158</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/b2c-dianzishangwu/158#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[卓越]]></category>
		<category><![CDATA[垂直型]]></category>
		<category><![CDATA[当当网]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[韩寒]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litanwei.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[有的时候感觉互联网和足球一样，都他妈是圆的，你搞不懂踢一脚以后会停在哪里。马老师当年搞黄页缺搞出个阿里巴巴(B2B)，搞B2B却搞出了个C2C（淘宝），淘宝也搞了这么多年了，搞不好还得变成B2C了。不管有人觉得马老师是高瞻远瞩看穿了整个商业链也好，还是走了狗屎运也罢。马老师的确为中国电子商务开辟了一条康庄大道！ 淘宝这几年来给一大片中国人带来了几个概念：一：网上可以买东西，二：网上可以卖东西，三：花钱除了用现金和刷信用卡以外，还可以用网络支付。从这点看来，马老师真是功不可没！功归功，但马老师从他跳槽下海的一刻就向世人宣布了：“马云已经不是马老师了，是马总，马云是商人！”所以商人的首任得是赚钱。但是淘宝不但平台免费，还拆巨资为商家推出各种SAAS服务。这样一来淘宝所谓的“免费”论，就成了马总商人路线的又一公关行为了。 当淘宝开通淘宝mail的那一刻就已经摆明了：马老师认识到开菜市场不如搞百货商场、卖百货还得卖品牌。反正一句话就是：马老师不仅仅是只想做“卖场”的“场”那么简单。他还准备操控“卖”。这些年头淘宝虽然砸了N个亿的广告费，但是赚了不少专业流量，当然更多的是赚了不少有网络消费习惯的群体。所以我认为淘宝从C2C向B2C转变，不是变性，而是发育了。“电子商务”扯的就是“商务”的家常，而为“商务”行为最终掏腰包的还是用户，换而言之，B2B、C2C也好B2C也罢，最后都是C拿钱。所以一切都是为了C，而网络的应用更多的也是C，通过电子方式的商务行为就必然是围绕C进行的工作。从商业行为上来讲，都是一样：卖东西。只是一个掌柜在一大堆商店里面卖和在一个单独的角落卖而已。这么一来，目前的淘宝就是无数个B2C的总和：B2C+B2C+B2C+&#8230;&#8230;.B2C=C2C。 今天偶然发现韩寒的个人博客居然在很醒目的位置挂上了淘宝签名书店的地址。让我想到了韩寒当年和新浪合作推广新浪博客的一幕。韩寒作为80后比较有名的作家，当然有着不少的关注者。而马云却用非常犀利的眼光看到了韩寒可以成为进攻当当图书B2C市场的一有效利器。真的很佩服马老师商业嗅觉的敏锐。不知道进攻京东3C市场、凡客 PPG服装市场的时候又是用谁来引导用户不到垂直型B2C，而来淘宝？ 以淘宝模式来做B2C能否成功，定论尚早，不过通过淘宝这一年多来的变动。再次证明：B2C才是电子商务。 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) 阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决 (0) 亚马逊B2C商业模式外壳下的秘密 (7) IT人必须重视的四大问题 (1) 淘宝站内搜索引擎排名以及优化方法 (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/b2c-dianzishangwu/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决</title>
		<link>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[企业文化]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[梅特卡夫定律]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[第三方支付]]></category>
		<category><![CDATA[经济学理论]]></category>
		<category><![CDATA[诚信通]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[声明：本人非阿里巴巴员工，也从未在阿里巴巴工作过。文中提到一切有关阿里巴巴信息均来自互联网和朋友。文中指出了一些朋友向我提到的阿里巴巴存在的一些问题，或许只是个别的点，但这些是事实存在的，希望能够引起阿里巴巴集团的足够重视。同时我个人只是表达自己的观点，不代表任何权威机构。将我听到的阿里巴巴的问题反映出来，只是希望阿里巴巴能够发展的更好。没有其他意思。 阿里巴巴B2B是阿里巴巴集团最早创立的公司，也是阿里巴巴集团的旗舰性的企业。但是由于公司发展较早，相对于淘宝、支付宝，阿里巴巴B2B问题越来越明显。 西方经济学理论关于规模经济中写到，当企业达到一定规模的时候，由于管理等一系列问题，会使企业的边际成本增加，从而使企业的长期利润减少。所以，企业到达长期边际成本增加前的那一点，就是企业的最大赢利点。在网络经济中企业由于边际成本递减、边际效益是递增反应的特别明显。如果更好的利用网络外部性来避免规模经济的边际成本递增是很多企业要解决的问题，包括网络企业。 阿里巴巴B2B就是一个以网络外部性的核心理念梅特卡夫定律成功的企业，该定律内容为网络中每增加一个节点，整个网络的价值就会增加节点数乘以节点数减一。也就是说增加十个节点整个网络就可以增加一百倍的价值。但是，形成网络效应需要一个量，或者叫做阀值，达到这个阀值需要一定的资金和时间投入（很多风投没眼光）。阿里巴巴就是通过免费和优质服务吸引客户进来，当客户达到一定阀值的时候，网络就形成了锁定和高额的转移成本。所以，阿里巴巴可以获得高额的边际利润。前期的平台投资看似不盈利，实际是为后来的高额盈利、也就是高额的边际成本打下良好基础。可以说，阿里巴巴现在有如此的盈利得益于他们对网络外部性的应用。 阿里巴巴公司虽然是网络公司，但是管理模式还是传统模式。比如复杂的层级式管理。阿里管理层的理念是将阿里七家旗下企业慢慢成为独立企业和品牌进行发展，比如现在的淘宝网、支付宝就是独立的C2C和第三方支付平台。这样能够减少由于多层管理而造成的成本增加和决策执行不到位等情况。可以说，淘宝和支付宝是独立管理做的比较好的，同时又与阿里巴巴整体品牌形成了规模效应。有独立品牌和二级品牌的双重价值。 在管理上有一个企业存在一些问题，就是阿里巴巴集团的旗舰——阿里巴巴B2B。由于发展最早，所以人员比较多，部门相对比较复杂。战线过长，层级太多，使管理层的思想到达执行的工作人员的时候，很多时候已经变了。这样就造成了传统经济中的长期边际成本增加，从而使整个企业利润下降。 举例来说，曾经听说阿里巴巴招聘的诚信通会员推广人员为了盈利而没有为客户考虑，给一个并不需要的客户办了诚信通，这个会员就被解雇了。可是，据我最近调查和了解的情况，阿里巴巴现在招的诚信通推广人员较多，并且同一家公司会有不同的诚信通推广人员接踵而至。有些企业老板根本不需要这种产品，只是给阿里面子，而且电子商务也这么热，也想试试水。可是，我觉得诚信通推广人员不应该像是推销某种生活用品一样卖给客户就OK，应该是足够了解客户情况以后，看客户是否需要诚信通。有些朋友对我说，诚信通会员对于一些用户来说就是用2800年买了一个没有用的壳子。我想，这些用户就算第一年用了，以后也不会继续再用了吧？还有，我想对一些用户说，信息化是一个整体工程，不是有了诚信通就可以了，不要盲目相信阿里，同时做电子商务需要技能更需要理念。 阿里巴巴B2B有个专门培训技能的部门——阿里学院。阿里学院的职责就是培训诚信通用户和学员特别是在校学生使用阿里巴巴工具的技能。可是，对于企业工作者来说，花费大量时间学习使用阿里巴巴工具显然有些困难；同时，培养学生具有阿里巴巴功能使用能力，个人认为对学生培养来说也没有长期效益。阿里学院还是想通过一些活动来做好，电子商务人才培养工作，帮助大学的电子商务相关专业更好的进行电子商务普及与教育。我个人认为真正培养电子商务人才不应该是怎样用阿里巴巴的工具，应该是怎样更懂互联网和电子商务，培养技能只能用一时，培养一种理念可以用一辈子。但是，如果想要进行改革的话，肯定需要到下一年，正规的公司都是这样的，而网络市场的变化不会等一年。 通过诚信通和阿里学院两个部门的案例，来说说阿里巴巴B2B管理的问题。首先，部门太多、层级太多，以至于战线太长，决策不能很好的执行。其次，企业文化在低层的决策者和工作人员中普及不强，只是在执行任务而已，很多员工忽略了阿里巴巴文化的真谛，从而影响了阿里整体的品牌形象，VI只是表象，而MI才是本质，不能本末倒置。再次，下属职能部门反应速度慢，不能及时根据市场变化进行合理的调整，必须要经过复杂的审批才能执行。 针对以上问题，我有如下解决建议： 1.复杂的层级式管理趋向于扁平化。如战略部门负责整体战略制定和审核，而监督部门负责各个分项目的监督与审核，管理层以卫哲为首的领导者，直接和各个部门的负责人直接沟通。战略方面的给战略层，问题的发现给监督曾层，而管理等重要决策向最高管理层请示。这样有助于监督部门及时发现问题，同时有助于战略部门与执行层的沟通，同时还有助于部门负责人更好的了解企业最高层的思想。 2.增强企业文化的本质化熏陶。光是从VI上来做企业文化肯定是不够的，而每年的年度大会也只能让一部分员工更好的体悟企业文化。在长期的工作中，很多员工的目的、工作思维、工作方式都是跟企业文化大相径庭的。所以，最重要的是增强企业内部的文化本质熏陶。我的建议是，建立内部营销部门。就像中国可以有民生营销一样。企业对员工的内部营销也非常重要。想要让员工更好的体悟公司的思想、更好的工作和为客户服务，内部营销是重中之重。具体操作模式我想阿里巴巴有非常专业的人员。 3.建立企业内部平台，增强企业内部沟通。人力资源是最大的资源，对于一个企业的发展，如果每个员工都可以将他的最大才智发挥出来，那这个企业一定会蒸蒸日上。当然，让每个员工都有机会跟马云面对面聊天肯定不现实。但是通过企业内网，建立企业内部互动平台，这样将有助于企业的发展。虽然在管理上越级有时是有碍组织发展的。但是，我觉得，通过一定的建议制度，一定是可以促进公司发展的。假如我是阿里的员工，我一定不会看着公司存在很大的问题，置之不理，就算那不是我的责任范围。公司是大家的，责任是主要负责而不是只能负责。 最后我想说，网络企业，就应该灵活，而不是按照最传统的模式运作。按照那种模式运作，肯定就会受到传统经济理论中规模经济边际效应递减的限制。而网络企业，或许可以成立一种充分挖掘网络外部性的管理模式。任何模式都不是永恒的不变的，就看有没有人敢于去改变，勇敢的去冒险！ 马云，你是这样的人吧？ 感谢阿里巴巴员工跟我探讨并完善内容，为我提供第一手资料。同时，非常感谢各位行业精英对我的指教，作为一个大学生，我将努力学习，不断的完善自己。 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) B2C才是电子商务 (3) IT人必须重视的四大问题 (1) 猪八戒取经计划之-腾云行动。惊喜，敬请期待。。。。 (20) 淘宝站内搜索引擎排名以及优化方法 (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/alibaba-b2b-went/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT人必须重视的四大问题</title>
		<link>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[拉姆多斯]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[IT人士绝不能掉以轻心，与绝大多数其他行业相比，考虑到IT瞬息万变，IT人员除了齐备良好的心理素质以外，我们不得不考虑以下几点问题： 　　一、 IT人的工薪问题： 　　每个阶段都必须对自己的职业进行谨慎管理，看看自己的薪水是否与你的技术水平提高而水涨船高，您对自己的工作是否感到更加自信？钱总是重要的，在经历了工作几年之后，你是否对IT行业的失望，至于买房结婚之类的事情敢不敢奢望？对比2008年应届生来说，最糟糕的是在通货膨胀形势下，起薪水平未增反降，你是否有更多的想法？ 随着宏观经济从高速发展期向稳步调整期过渡，以及新劳动法的实施，多数行业开始了新一轮洗牌，企业要在这一轮洗牌中立于不败之地，就必须严格控制成本，这种变化你是否也抱着一种不以为然的态度？IT产业目前平均薪酬涨幅为13%，从学历分类来看，博士和MBA学历的员工薪酬涨幅分别是14.48%和9.27％，大专和大专以下员工的薪酬待遇有所好转，涨幅分别是23.23%和14.58%.而硕士（不含MBA）学历的员工薪酬却下降了14.61%，本科学历员工的薪酬仅增长0.76%.您看了上面的这些数字是否也另有谋略或者更多的感概？ 　　二、职业规划： 　　相关人士称IT人有四个职业发展阶段：1.探索阶段：20~25岁之间；2.确立阶段：25~40岁之间，这一阶段是大多数人工作周期中的核心部分。3.维持阶段：40~55岁；4.下降阶段：55岁以上，退休临近的时候。处在不同职业发展阶段的人，应该考虑不同的事情。对位入座，你在哪个阶段？你是否已经考虑不同的事情了？这个时候千万别跟唐骏比，打工中能不能有第二个“皇帝”，那个“皇帝”是不是你也不要在意，关键是自己有没有认为自己是“皇帝”。 　　职业定位和职业规划的重要性正日益凸显。求职者的职业定位和职业规划密切相关。从刚踏出校门求职的大中专学生，到游弋于就业边缘的社会人，明晰自己的职业定位，做好自己的职业规划是求职者能够摆脱就业苦恼，实现就业目标必须要做好的重要功课。 　　三、IT人健康问题： 　　有多少人了解，在信息万变、科技日前月异的环境下，IT从业人员的高强度的工作压力？IT人自言，多见电脑少见人，网络是IT人生存的重要空间，喜欢用网络来解决生活问题！你是否发现这个问题也可以套在你身上？由于长期接触电脑，身体处于不同状态，引发电脑综合症，如视力下降、头晕目眩、脖颈酸痛，无规律的饮食习惯等等。你看到这些介绍后是否感觉到所说的很吻合？ 　　印度一篇简讯：“印度亚洲新闻社援引拉姆多斯的话说：”我获悉了IT产业从业人员患心脏病、皮肤病和精神紊乱等情况。这个行业正急速发展，我们必须解决这一问题。“他说，一些年轻人二十几岁就得了心脏病，这对该行业乃至整个国家都是损失。”看了这篇报道您会不会猜测只有印度IT人员才有这种病，中国应该没有吧？是不是你明天开始已经打算做好了运动计划？ 　　四、 IT人职业态度： 　　IT人在短短几年间经历了烧钱、裁员、复苏的阶段，几乎走过了一个正常企业在几十年内才能经历的过程，现在是Web2.0的时代，大小网站风起云涌，但当中的80%还没有实现盈利，盈利的也随时被踩下去的可能，也有弄不好被人收掉的可能，凭借家底和风投苦撑，IT人到底还是不是一个好职业，谁说得清楚？你是否在乎以下4种出身：家庭出身、城市出身、教育出身、职业出身？并能决定自己的后两者，然后决定你的下一代的前两者？貌似体面的职业，但是穷；不体面的职业，但有钱；你选哪种？估计大多数人选择前者。在工作中，你是否看见马云不懂电脑的这样一个人，也能把阿里巴巴弄上市，也想弄一个网站，心想马云都不懂技术，我比他懂技术多了，搞不好那天我也发财了？你是不是认为自己很了解了公司运作流程和运营模式也想自己出来做一番大事业？ 　　以此同时，职业者对职业的情感性的评价和概括，敬业精神对于国家和企业都是如此重要，你是否考虑过：职业资产、职业发展、职业归属、职业信誉、职业生涯？总之：敬钟如佛，佛即钟、钟即佛 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) 阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决 (0) B2C才是电子商务 (3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴存在的隐患</title>
		<link>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[口碑网]]></category>
		<category><![CDATA[外资企业]]></category>
		<category><![CDATA[宏基]]></category>
		<category><![CDATA[开曼群岛]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[施振荣]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[盖茨]]></category>
		<category><![CDATA[网商大会]]></category>
		<category><![CDATA[股权结构]]></category>
		<category><![CDATA[英特尔]]></category>
		<category><![CDATA[软银]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[阿里软件]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[阿里巴巴的成功无疑让众人瞩目，但成功需要的不是画蛇添足式的赞扬。批判性反思阿里巴巴模式隐忧，揭示其发展过程中的潜在问题，抑或目前的最大掣肘，才能让一个伟大公司躲过由盛而衰的命运。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/alibaba-yinghua/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
