<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>念宏的胡言乱语&#187; 拉姆多斯</title>
	<atom:link href="http://www.litanwei.com/tag/%e6%8b%89%e5%a7%86%e5%a4%9a%e6%96%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litanwei.com</link>
	<description>讨论和学习互联网产品策划、用户体验、网站架构、网站运营、网络营销以及相关内容。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 17:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IT人必须重视的四大问题</title>
		<link>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15</link>
		<comments>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李谭伟</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[拉姆多斯]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.16/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[IT人士绝不能掉以轻心，与绝大多数其他行业相比，考虑到IT瞬息万变，IT人员除了齐备良好的心理素质以外，我们不得不考虑以下几点问题： 　　一、 IT人的工薪问题： 　　每个阶段都必须对自己的职业进行谨慎管理，看看自己的薪水是否与你的技术水平提高而水涨船高，您对自己的工作是否感到更加自信？钱总是重要的，在经历了工作几年之后，你是否对IT行业的失望，至于买房结婚之类的事情敢不敢奢望？对比2008年应届生来说，最糟糕的是在通货膨胀形势下，起薪水平未增反降，你是否有更多的想法？ 随着宏观经济从高速发展期向稳步调整期过渡，以及新劳动法的实施，多数行业开始了新一轮洗牌，企业要在这一轮洗牌中立于不败之地，就必须严格控制成本，这种变化你是否也抱着一种不以为然的态度？IT产业目前平均薪酬涨幅为13%，从学历分类来看，博士和MBA学历的员工薪酬涨幅分别是14.48%和9.27％，大专和大专以下员工的薪酬待遇有所好转，涨幅分别是23.23%和14.58%.而硕士（不含MBA）学历的员工薪酬却下降了14.61%，本科学历员工的薪酬仅增长0.76%.您看了上面的这些数字是否也另有谋略或者更多的感概？ 　　二、职业规划： 　　相关人士称IT人有四个职业发展阶段：1.探索阶段：20~25岁之间；2.确立阶段：25~40岁之间，这一阶段是大多数人工作周期中的核心部分。3.维持阶段：40~55岁；4.下降阶段：55岁以上，退休临近的时候。处在不同职业发展阶段的人，应该考虑不同的事情。对位入座，你在哪个阶段？你是否已经考虑不同的事情了？这个时候千万别跟唐骏比，打工中能不能有第二个“皇帝”，那个“皇帝”是不是你也不要在意，关键是自己有没有认为自己是“皇帝”。 　　职业定位和职业规划的重要性正日益凸显。求职者的职业定位和职业规划密切相关。从刚踏出校门求职的大中专学生，到游弋于就业边缘的社会人，明晰自己的职业定位，做好自己的职业规划是求职者能够摆脱就业苦恼，实现就业目标必须要做好的重要功课。 　　三、IT人健康问题： 　　有多少人了解，在信息万变、科技日前月异的环境下，IT从业人员的高强度的工作压力？IT人自言，多见电脑少见人，网络是IT人生存的重要空间，喜欢用网络来解决生活问题！你是否发现这个问题也可以套在你身上？由于长期接触电脑，身体处于不同状态，引发电脑综合症，如视力下降、头晕目眩、脖颈酸痛，无规律的饮食习惯等等。你看到这些介绍后是否感觉到所说的很吻合？ 　　印度一篇简讯：“印度亚洲新闻社援引拉姆多斯的话说：”我获悉了IT产业从业人员患心脏病、皮肤病和精神紊乱等情况。这个行业正急速发展，我们必须解决这一问题。“他说，一些年轻人二十几岁就得了心脏病，这对该行业乃至整个国家都是损失。”看了这篇报道您会不会猜测只有印度IT人员才有这种病，中国应该没有吧？是不是你明天开始已经打算做好了运动计划？ 　　四、 IT人职业态度： 　　IT人在短短几年间经历了烧钱、裁员、复苏的阶段，几乎走过了一个正常企业在几十年内才能经历的过程，现在是Web2.0的时代，大小网站风起云涌，但当中的80%还没有实现盈利，盈利的也随时被踩下去的可能，也有弄不好被人收掉的可能，凭借家底和风投苦撑，IT人到底还是不是一个好职业，谁说得清楚？你是否在乎以下4种出身：家庭出身、城市出身、教育出身、职业出身？并能决定自己的后两者，然后决定你的下一代的前两者？貌似体面的职业，但是穷；不体面的职业，但有钱；你选哪种？估计大多数人选择前者。在工作中，你是否看见马云不懂电脑的这样一个人，也能把阿里巴巴弄上市，也想弄一个网站，心想马云都不懂技术，我比他懂技术多了，搞不好那天我也发财了？你是不是认为自己很了解了公司运作流程和运营模式也想自己出来做一番大事业？ 　　以此同时，职业者对职业的情感性的评价和概括，敬业精神对于国家和企业都是如此重要，你是否考虑过：职业资产、职业发展、职业归属、职业信誉、职业生涯？总之：敬钟如佛，佛即钟、钟即佛 相关日志 阿里巴巴存在的隐患 (1) 阿里巴巴B2B存在的管理问题分析与解决 (0) B2C才是电子商务 (3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litanwei.com/itren-sidawent/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
